digha-ghatal
Total buses: 13
| Time | Bus | Call | Route |
|---|---|---|---|
| 2:50 AM | প্রতিদিন ট্রাভেলস (Pratidin Travels) | Call | Digha - Arambag |
| 3:25 AM | প্রতিদিন ট্রাভেলস (Pratidin Travels) | Call | Digha - Bardhaman |
| 4:00 AM | আদ্যাশক্তি (Addyashakti) | Call | Digha - Arambag |
| 5:15 AM | শিবারাণী (Shibarani) | Call | Digha - Jayrambati |
| 8:30 AM | ইশিকা (Ishika AC Sleeper) | Call | Digha - Bardhaman |
| 9:20 AM | এস.বি.এস.টি.সি (SBSTC) | Digha - Bardhaman | |
| 10:30 AM | এস.বি.এস.টি.সি (SBSTC) | Digha - Kalna | |
| 10:40 AM | গোল্ডেন (Golden) | Call | Digha - Ghatal |
| 11:50 AM | পরাশমণি (Parashmoni) | Call | Digha - Ghatal |
| 12:45 PM | এস.বি.এস.টি.সি (SBSTC) | Digha - Arambag | |
| 1:35 PM | কালোসোনা (Kalosona) | Call | Digha - Ghatal |
| 2:00 PM | রাধাকৃষ্ণ (Radhakrishna) | Call | Digha - Ghatal |
| 2:05 PM | এস.বি.এস.টি.সি (SBSTC) | Digha - Arambag |
