Ghatal-Digha
Total buses: 13
| Time | Bus | Call | Route |
|---|---|---|---|
| 12:25 AM | ইশিকা (Ishika AC Sleeper) | Call | বর্ধমান - দীঘা |
| 3:25 AM | গোল্ডেন (Golden) | Call | ঘাটাল - দীঘা |
| 4:10 AM | রাধাকৃষ্ণ (Radhakrishna) | Call | ঘাটাল - দীঘা |
| 4:45 AM | পরাশমণি (Parashmoni) | Call | ঘাটাল - দীঘা |
| 5:30 AM | কালোসোনা (Kalosona) | Call | ঘাটাল - দীঘা |
| 7:20 AM | এস.বি.এস.টি.সি (SBSTC) | আরামবাগ - দীঘা | |
| 8:20 AM | এস.বি.এস.টি.সি (SBSTC) | আরামবাগ - দীঘা | |
| 9:25 AM | এস.বি.এস.টি.সি (SBSTC) | বর্ধমান - দীঘা | |
| 11:30 AM | এস.বি.এস.টি.সি (SBSTC) | কালনা - দীঘা | |
| 12:40 PM | প্রতিদিন ট্রাভেলস (Pratidin Travels) | Call | আরামবাগ - দীঘা |
| 2:00 PM | আদ্যাশক্তি (Addyashakti) | Call | আরামবাগ - দীঘা |
| 2:25 PM | শিবারাণী (Shibarani) | Call | জয়রামবাটি - দীঘা |
| 4:55 PM | প্রতিদিন ট্রাভেলস (Pratidin Travels) | Call | বর্ধমান - দীঘা |
