ghatal-kolkata
Total buses: 28
| Time | Bus | Call | Route |
|---|---|---|---|
| 5:10 AM | বিশ্ববিনা (Biswabina) | Call | মাংগ্রুল - কলকাতা স্টেশন |
| 5:25 AM | পুষ্পাঞ্জলি (Pushpanjali) | Call | কুঠিঘাট - কলকাতা স্টেশন |
| 5:45 AM | পুষ্পাঞ্জলি (Pushpanjali) | Call | মাংগ্রুল - কলকাতা স্টেশন |
| 5:55 AM | শ্রাবণী লাবণী (Srabani Labani) | Call | সারেঙ্গা - কলকাতা স্টেশন |
| 6:05 AM | প্রিয়জিৎ (Priyajit) | Call | রামজীবনপুর - কলকাতা স্টেশন |
| 6:37 AM | নিউ পার্থসখা (New Parthasakha) | Call | মাংগ্রুল - কলকাতা স্টেশন |
| 6:55 AM | পুষ্পাঞ্জলি (Pushpanjali) | Call | সি.কে. টাউন - কলকাতা স্টেশন |
| 7:35 AM | শ্রীধরজিউ (Sreedharjew) | Call | গড়বেতা - কলকাতা স্টেশন |
| 7:50 AM | চাংদার (Changdar) | Call | সি.কে. রোড - কলকাতা স্টেশন |
| 8:05 AM | সুপ্রিম (Supreme) | Call | রামজীবনপুর - কলকাতা স্টেশন |
| 8:25 AM | অঙ্কুশ (Ankush) | Call | গড়বেতা - কলকাতা স্টেশন |
| 8:40 AM | রাধারাণী (Radharani) | Call | ঘাটাল - কলকাতা স্টেশন |
| 9:00 AM | চাংদার (Changdar) | Call | নেরাদেউল - কলকাতা স্টেশন |
| 9:05 AM | মা চণ্ডী (Maa Chandi) | Call | মাংগ্রুল - কলকাতা স্টেশন |
| 9:45 AM | মুসাফির (Musafir) | Call | সি.কে. টাউন - কলকাতা স্টেশন |
| 10:55 AM | লিজা (Liza) | Call | খিরপাই - শ্যামবাজার |
| 11:30 AM | বিশ্ববিনা (Biswabina) | Call | সি.কে. রোড - কলকাতা স্টেশন |
| 11:45 AM | মহামায়া (Mahamaya) | Call | বাঁদোয়ান - কলকাতা স্টেশন |
| 12:45 PM | বিশ্ববিনা (Biswabina) | Call | সি.কে. রোড - কলকাতা স্টেশন |
| 1:25 PM | বিশ্ববিনা (Biswabina) | Call | গড়বেতা - কলকাতা স্টেশন |
| 2:10 PM | প্রিয়জিৎ (Priyajit) | Call | সি.কে. টাউন - কলকাতা স্টেশন |
| 2:25 PM | শ্রীধরজিউ (Sreedharjew) | Call | সি.কে. টাউন - কলকাতা স্টেশন |
| 2:55 PM | মহামায়া (Mahamaya) | Call | সি.কে. টাউন - কলকাতা স্টেশন |
| 3:55 PM | পুষ্পাঞ্জলি (Pushpanjali) | Call | সি.কে. টাউন - কলকাতা স্টেশন |
| 4:05 PM | আজাদ (Azad) | Call | ঘাটাল - কলকাতা স্টেশন |
| 4:20 PM | চাংদার (Changdar) | Call | সালবনি - কলকাতা স্টেশন |
| 4:40 PM | সরদাময়ী (Saradamayee) | Call | গড়বেতা - কলকাতা স্টেশন |
| 5:15 PM | জানকী (Janaki) | Call | সি.কে. টাউন - কলকাতা স্টেশন |
